Liga Juniorów (Rocznik 1992/1993) Sezon 2010/2011
System rozgrywek: 2-rundowy "każdy z każdym"
Dzień rozgrywek: niedziela
Czas gry: 2 x 30 min.
Termin zakończenia rozgrywek wojewódzkich: 23 stycznia 2011 roku
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski: 4 – 6 lutego 2011 roku.
Półfinał Mistrzostw Polski: 18 – 20 lutego 2011 roku.
Finał Mistrzostw Polski: 7 – 12 marca 2011 roku.
Wytyczne dla zespołów rozgrywających spotkania w rozgrywkach w kategorii juniora (18-19 lat):
System rozgrywek: 2-rundowy "każdy z każdym"
Dzień rozgrywek: niedziela
Czas gry: 2 x 30 min.
Termin zakończenia rozgrywek wojewódzkich: 23 stycznia 2011 roku
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski: 4 – 6 lutego 2011 roku.
Półfinał Mistrzostw Polski: 18 – 20 lutego 2011 roku.
Finał Mistrzostw Polski: 7 – 12 marca 2011 roku.
Wytyczne dla zespołów rozgrywających spotkania w rozgrywkach w kategorii juniora (18-19 lat):
- Dowolny system ustawienia obrony;
- Dowolność zmian zawodników i gry bramkarza.
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UŁ PŁ Anilana Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Wieluń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Juniorów młodszych (Rocznik 1994/1995) Sezon 2010/2011
System rozgrywek: 2 - rundowy "każdy z każdym"
Dzień rozgrywek: sobota
Czas gry: 2x30 min.
Termin zakończenia rozgrywek wojewódzkich: 3 kwietnia 2011 roku
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski: 15 - 17 kwietnia 2011 r.
Półfinał Mistrzostw polski: 6 - 8 maja 2011 r.
Finał Mistrzostw Polski: 23 - 28 maja 2011 r.
Wytyczne szkoleniowe dla zespołów rozgrywających spotkania we wszystkich rozgrywkach w kategorii juniora (ki) młodszej (16-17 lat):
System rozgrywek: 2 - rundowy "każdy z każdym"
Dzień rozgrywek: sobota
Czas gry: 2x30 min.
Termin zakończenia rozgrywek wojewódzkich: 3 kwietnia 2011 roku
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski: 15 - 17 kwietnia 2011 r.
Półfinał Mistrzostw polski: 6 - 8 maja 2011 r.
Finał Mistrzostw Polski: 23 - 28 maja 2011 r.
Wytyczne szkoleniowe dla zespołów rozgrywających spotkania we wszystkich rozgrywkach w kategorii juniora (ki) młodszej (16-17 lat):
- Stosowanie podczas pierwszej połowy meczu systemu obrony strefowej 3:3 lub 3:2:1, a w drugiej połowie zespoły mogą stosować dowolne ustawienie obrony;
- Zakaz dokonywania zmian zawodników w sytuacji gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki.
- Bramkarz nie może przekraczać linii środkowej boiska w pierwszej połowie meczu
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trops Poddębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Anilana I Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Piotrkowianin I Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MKS Piotrkowianin II Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UKS Anilana II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPR Pabiks Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UKS Victoria Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga młodzików
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Victoria I Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UKS Anilana III Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHKS III Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UKS Anilana I Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KKS Włókniarz Konstantynów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UKS 1 Handball Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MKS Piotrkowianin I Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHKS I Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MKS Piotrkowianin II Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UKS Anilana II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MKS I Wieluń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UKS Anilana IV Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MKS II Wieluń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UKS Trops Poddębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SPR Pabiks Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UKS Victoria II Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga chłopców
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Anilana Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KKS Włókniarz Konstantynów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPR Pabiks Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MKS Wieluń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UKS Trops Poddębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga juniorek
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga juniorek młodszych
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS Victoria Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga młodziczek
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKS I Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Trops Poddębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MKS Piotrcovia II Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MKS Piotrcovia I Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UKS Victoria Tomaszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Dziewcząt
| lp | Drużyna | M | M+ | M= | M- | Pkt. | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Kutno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS Trops Poddębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |