Liga Juniorów (1987/1988)
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 CHKS I 10 9 1 0 19 389 256
2 MKS Wieluń 10 8 1 1 17 325 258
3 LKS NER Poddębice 10 5 0 5 10 303 320
4 SPR Pabiks Pabianice 10 3 0 7 6 275 306
5 CHKS II 10 2 1 7 5 276 340
6 UKS Elektronik 10 1 1 8 3 239 327
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Juniorów Młodszych (1989/1990)
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 CHKS I 14 13 0 1 26 422 251
2 MKS MOS Wieluń I 14 10 2 2 22 416 308
3 KS Piotrkowianin-Kiper 14 8 0 6 16 352 305
4 MKS MOS Wieluń II 14 8 0 6 16 311 284
5 Victoria Tomaszów 14 7 1 6 15 358 347
6 CHKS II 14 6 1 7 13 340 342
7 SPR Pabiks 14 2 0 12 4 280 453
8 UKS Elektronik 14 0 0 14 0 244 433
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Młodzików, Gr.A (1991/1992)- eliminacje
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 UKS Victoria I Tomaszów 8 7 0 1 14 260 128
2 KS Piotrkowianin-Kiper 8 7 0 1 14 263 139
3 UKS Elektronik I 8 4 0 4 8 149 197
4 CHKS II 8 1 0 7 2 149 258
5 SPR Pabiks Pabianice 8 1 0 7 2 167 266
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Młodzików, Gr.B (1991/1992) - eliminacje
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 KKS Włokniarz 10 10 0 0 20 386 179
2 CHKS I 10 7 0 3 14 304 191
3 MKS MOS Wieluń 10 7 0 3 14 243 201
4 UKS Victoria II Tomaszów 10 3 0 7 6 209 283
5 LKS Ner Poddębice 10 1 2 7 4 194 298
6 UKS Elektronik II 10 0 2 8 2 174 358
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Młodziczek (1991/1992)
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 MKS Piotrcovia I 10 10 0 0 20 277 135
2 UKS Victoria Tomaszów 10 8 0 2 16 205 136
3 CHKS I 10 6 0 4 12 255 164
4 UKS Piotrkowianka 10 4 0 6 8 186 219
5 MKS Piotrcovia II 10 2 0 8 4 120 245
6 CHKS II 10 0 0 10 0 131 275
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Dzieci - chłopcy Gr.A (1993 i młodsi)
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 NER I Poddębice 12 11 0 1 22 224 125
2 CHKS I 12 9 0 3 18 161 98
3 CHKS II 12 3 0 9 6 110 153
4 UKS TROPS Poddębice 12 1 0 11 2 92 211
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Dzieci - chłopcy Gr.B (1993 i młodsi)
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 UKS Elektronik I 12 8 0 4 16 139 115
2 UKS Elektronik II 12 7 1 4 15 138 109
3 MKS MOS Wieluń 12 7 0 5 14 130 104
4 KKS Włókniarz 12 1 1 10 3 81 160
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Młodzików,
Finał A (1991/1992) - o miejsca 1-6
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 KKS Włókniarz 10 8 0 2 16 335 232
2 KS Piotrkowianin-Kiper 10 7 1 2 15 270 229
3 CHKS I 10 6 1 3 13 257 236
4 UKS Victoria I Tomaszów 10 6 0 4 12 259 249
5 UKS Elektronik I 10 1 0 9 2 223 327
6 MKS MOS Wieluń 10 1 0 9 2 242 313
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga Młodzików,
Finał B (1991/1992) - o miejsca 7-11
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 LKS Ner Poddębice 8 4 1 3 9 223 214
2 SPR Pabiks Pabianice 8 4 1 3 9 211 225
3 CHKS II 8 3 2 3 8 211 201
4 UKS Victoria II Tomaszów 8 4 0 4 8 229 222
5 UKS Elektronik II 8 3 0 5 6 217 229
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga dzieci -chłopcy, Finał A - o miejsca 1-4
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 UKS 160 Elektronik I 12 9 0 3 18 201 145
2 UKS Elektronik II 12 7 0 5 14 180 158
3 NER I Poddębice 12 5 0 7 10 163 182
4 CHKS I 12 3 0 9 6 114 173
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Liga dzieci -chłopcy, Finał B - o miejsca 5-9
Sezon 2005/2006


lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 MKS MOS Wieluń 20 16 0 4 32 281 161
2 KKS Włókniarz 20 13 1 6 27 270 163
3 UKS 169 Łódź 20 10 1 9 21 184 192
4 CHKS II 20 5 0 15 10 147 264
5 UKS TROPS Poddębice 20 5 0 15 10 149 251
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku
Ekstraklasa mężczyzn

lp Drużyna M M+ M= M- Pkt. Bramki + Bramki -
1 MBM Zagłębie Lubin 1 1 0 0 2 38 24
2 KS Vive Kielce 1 1 0 0 2 37 23
3 Wisła Płock S.A. 1 1 0 0 2 41 30
4 GKS Olimpia Piekary Śląskie 1 1 0 0 2 28 23
5 AMD Chrobry Głogów 1 1 0 0 2 28 26
6 KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. 1 1 0 0 2 25 23
7 AS-BAU Konsalnet Śląsk Wrocław 1 0 0 1 0 26 28
8 KS AZS AWFiS Gdańsk 1 0 0 1 0 23 25
9 KPR Miedź Legnica 1 0 0 1 0 23 28
10 OKPR Traveland-Społem Olsztyn 1 0 0 1 0 30 41
11 KS Wisła-Azoty Puławy 1 0 0 1 0 24 38
12 MMTS Kwidzyn 1 0 0 1 0 23 37
  Statystyki druzynowe     Statystyki indiwidualne     Wyniki spotkan     Tabela i wyniki do wydruku